| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:中央区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
3件見つかりました
並び替え
|
シティタワーさいたま新都心上落合 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「さいたま新都心」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 419戸 | 44.48平米~86.51平米 | 1LDK~4LDK | 未定 |
| 「北与野」駅徒歩2分、「さいたま新都心」駅徒歩9分。地上32階建・全419邸の超高層免震(※1)タワーレジデンス誕生。超高層ならではのダイナミックなパノラマビュー。ホテルライクな内廊下を採用。乗り降りしやすい自走式駐車場中心。 | |||
|
プレシスさいたま新都心上落合 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR埼京線「北与野」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 66.2平米・66.96平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 2880万円~3580万円 |
| 「北与野」駅徒歩7分、「さいたま新都心」駅徒歩10分、「大宮」駅徒歩14分。3駅徒歩圏で快適なアクセス環境。角住戸中心・全戸8mワイドスパン・奥行2mのバルコニーなど、通風・採光・開放感に優れた設計 | |||
|
パークスクエアさいたま新都心上落合 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「さいたま新都心」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 498戸 | 76.46平米~84.68平米 | 3LDK・4LDK | 5480万円~6680万円 |
| さいたま新都心駅・大宮駅・北与野駅3駅徒歩圏。総戸数498戸、敷地内託児施設・ゲストルームなど共用施設も充実の大規模マンション。緑をふんだんに取り入れ、南向き住戸を多く生み出す配棟計画。光・風・緑を住環境の中心に考えた“環境創造”プロジェクト。 | |||