| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:浦和区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
10件見つかりました
並び替え
|
プラウドシティ浦和前地 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 492戸 | 70.12平米~91平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 3380万円~5590万円 |
| 優れた都市機能を有する「浦和」に、豊かな自然が息づく街を。グッドデザイン賞に輝いたコミュニティデザインを採用。暮らしのなかで役立つエコと快適さを追求 | |||
|
パークホームズ浦和仲町仲町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 130戸 | 75.54平米・81.12平米 | 3LDK・4LDK | 4880万円~5880万円 |
| THE LEADING 目指したのは浦和の系譜を未来へとつなぐ住まい。「浦和」駅西口徒歩9分。この街の新しいシンボルレジデンスへ。<パークホームズ浦和仲町>誕生 | |||
|
イニシア浦和岸町岸町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 67.47平米~70.99平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 3948万円~5198万円 |
| 商業、行政、文教エリアが広がる浦和駅西口の住宅地「浦和岸町」に誕生。南に低層住宅地を望む開放的な、全戸南向き。可変性や広がりを感じさせる空間設計が魅力 | |||
|
プラウド浦和岸町サンクアージュ岸町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 51戸 | 70.2平米~87.11平米 | 3LDK・4LDK | 未定 |
| JR「浦和」駅西口から徒歩7分。成熟した利便性を享受。浦和の総鎮守・調神社の深緑に寄り添い、眺める贅沢。伝統・文化・文教の薫り漂う街並み | |||
|
イニシア浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 28戸 | 55.82平米~78.77平米 | 2LDK~3LDK | 2898万円~5398万円 |
| 都心直結!JR「北浦和」駅4分×北浦和公園3分。大通りから奥まった住宅街に誕生。全戸角住戸の開放感!ホテルライクな内廊下を採用。 | |||
|
ブリリアンコート浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 69戸 | 66.65平米~77.57平米 | 3LDK・4LDK | 3200万円台~4800万円台 |
| 予定価格帯:3200万円台~。全邸南向き。陽光を纏う、煌めきのライフシーンへ。JR京浜東北線「北浦和」駅より徒歩10分。都市風景が広がる浦和駅周辺も生活圏。暮らしやすさを叶える多彩な魅力に抱かれたロケーションに、全69邸の「ブリリアンコート浦和常盤」が誕生します。 | |||
|
ベルドゥムール浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 69.84平米~77.93平米 | 3LDK | 3670万円~4310万円 |
| 免震構造×オール電化マンション。常盤小学校徒歩8分、県立浦和高校などのある文教エリア【常盤】に堂々誕生!JR「北浦和」駅徒歩7分、「東京」「新宿」へ30分圏内都心へアクセス良好。マンションギャラリーオープン中! | |||
|
オーベル浦和仲町仲町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 64戸 | 67.93平米~77.49平米 | 3LDK | 未定 |
| 「浦和」駅西口徒歩10分、官公庁エリアに<オーベル浦和仲町>、誕生。 | |||
|
ポレスター浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 60.45平米~71.76平米 | 2LDK~3LDK | 3550万円~4320万円 |
|
パンテオン常盤・北浦和公園前常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 68.36平米・75.2平米 | 2LDK・3LDK | 4780万円・6080万円 |