| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:浦和区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
12件見つかりました
並び替え
|
シティハウス浦和領家領家 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 71戸 | 70.35平米・72.18平米 | 3LDK | 3840万円・4100万円 |
| 陽光あふれる全住戸南向きの、開放感に満ちたランドプラン。閑静で落ち着いた文教エリアの「浦和区アドレス」に地上15階71邸が誕生。オール平置駐車場(使用料月額5000円~7000円)でスムーズな車の出し入れが可能。「北浦和」駅から「東京」駅へダイレクトアクセス。堂々完成 !13階/南向き/3LDK(70.35平米)/3840万円 | |||
|
ライオンズ北浦和フレアコート元町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 37戸 | 65.51平米~73.5平米 | 3LDK | 2990万円~4460万円 |
| JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩3分。「新宿」へ24分、「東京」へ27分の快適アクセス。便利な駅前エリアが生活圏ながら、静かな住宅街区に全37邸誕生。全戸開放感ある南西向き、最大9m超のワイドスパン。 | |||
|
ブランシエラ浦和前地 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 69戸 | 80.73平米・93.33平米 | 3LDK | 5838万円・7348万円 |
| 日本初の長期優良住宅認定マンション<ブランシエラ浦和>誕生。浦和の街を見晴らす贅沢な眺望とゆとりある住空間。「浦和」駅徒歩9分の好立地。「上野」駅へ19分、「新宿」駅へ21分 | |||
|
パークホームズ浦和仲町仲町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 130戸 | 70.32平米~73.28平米 | 3LDK | 3800万円台~5200万円台 |
| JR「浦和」駅西口徒歩9分に新登場。地上19階建て・全130邸、浦和の新しきシンボル。四季とともに変化する緑をデザイン。ホテルのように優雅で、森のように穏やかな共用空間。全戸南向き(※2)。天井高約2.5mもの伸びやかな空間設計が魅力 | |||
|
パンテオン常盤・北浦和公園前常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 68.36平米~75.2平米 | 2LDK・3LDK | 4780万円~6080万円 |
|
ポレスター浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 60.45平米~71.76平米 | 2LDK~3LDK | 3550万円~4320万円 |
|
プラウド浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 65戸 | 71.4平米~84.69平米 | 3LDK~4LDK | 3640万円~5290万円 |
| 浦和常盤に初めて誕生するプラウドは、駅徒歩5分&全邸南向きの65邸。「東京」「上野」へ30分圏内でアクセス可能。近くに緑豊かな公園も。首都圏有数の文教都市「浦和」。市立常盤小学校へ徒歩7分 | |||
|
コージーコート浦和本太 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 70.22平米~75.43平米 | 3LDK | 2999万円~3799万円 |
| 70平米超3LDKが2799万円~。閑静な住宅街・浦和区本太に<コージーコート浦和>誕生。JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「浦和」駅より徒歩15分。1階住戸にはカースペース付専用庭。屋上には緑化スペースを設置。全55邸のインテリジェンス・レジデンス | |||
|
プラウドシティ浦和前地 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 492戸 | 70.01平米~93.24平米、(A棟:73.52平米~90.65平米、B棟:70.01平米~91平米、C棟:71.86平米~93.24平米、D棟:71.43平米~93.02平米) | 3LDK~4LDK | 3300万円台~6500万円台 |
| 優れた都市機能を有する「浦和」に、豊かな自然が息づく街を。グッドデザイン賞に輝いたコミュニティデザインを採用。暮らしのなかで役立つエコと快適さを追求 | |||
|
ベルドゥムール浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 69.84平米~77.93平米 | 3LDK | 3670万円~4310万円 |
| 免震構造×オール電化マンション。常盤小学校徒歩8分、県立浦和高校などのある文教エリア【常盤】に堂々誕生!JR「北浦和」駅徒歩7分、「東京」「新宿」へ30分圏内都心へアクセス良好。マンションギャラリーオープン中! | |||