| 検索条件 | 【検索条件】企画順 沿線:JR京浜東北線 駅:大宮,さいたま新都心,与野,北浦和,浦和,南浦和 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
27件見つかりました
並び替え
|
イニシア浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 28戸 | 55.82平米~78.76平米 | 2LDK~3LDK | 2800万円台~5200万円台 |
| 都心直結!JR「北浦和」駅4分×北浦和公園3分。大通りから奥まった住宅街に誕生。全戸角住戸の開放感! | |||
|
イニシア浦和岸町岸町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 67.47平米~70.99平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 3900万円台~4900万円台 |
| 湘南新宿ライン開通予定のJR「浦和」駅。大通りから離れ第一種住居地域を望む開放感。全戸南向き! | |||
|
ブランシエラ浦和前地 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 69戸 | 80.73平米・93.33平米 | 3LDK | 5838万円・7348万円 |
| 日本初の長期優良住宅認定マンション<ブランシエラ浦和>誕生。浦和の街を見晴らす贅沢な眺望とゆとりある住空間。「浦和」駅徒歩9分の好立地。「上野」駅へ19分、「新宿」駅へ21分 | |||
|
リュエル北戸田プレミアラ |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR埼京線「北戸田」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 44戸 | 67.28平米~75.62平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK※S=サービスルーム(納戸) | 3198万円~3898万円 |
|
ポレスター浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 60.45平米~71.76平米 | 2LDK~3LDK | 3550万円~4320万円 |
|
パンテオン常盤・北浦和公園前常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 68.36平米~75.2平米 | 2LDK・3LDK | 4780万円~6080万円 |
|
プラセシオン桜木テラス桜木町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「大宮」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 91.13平米 | 4LDK | 4800万円 |