| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR京浜東北線 駅:大宮,さいたま新都心,与野,北浦和,浦和,南浦和 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
26件見つかりました
並び替え
|
パークシティ南浦和南浦和 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「南浦和」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 211戸 | 68.44平米~88.58平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 3200万円台~5200万円台 |
| 「第2期事前案内会」開催中!3LDK・3200万円台~、4LDK・4100万円台~(予定)。広大な中庭を抱く全211戸の大規模プロジェクト | |||
|
プレシスさいたま新都心上落合 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR埼京線「北与野」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 66.2平米・66.96平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 2580万円~4560万円 |
| 「北与野」駅徒歩7分、「さいたま新都心」駅徒歩10分、「大宮」駅徒歩14分。3駅徒歩圏で快適なアクセス環境。角住戸中心・全戸8mワイドスパン・奥行2mのバルコニーなど、通風・採光・開放感に優れた設計 | |||
|
イニシア浦和岸町岸町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 67.47平米~70.99平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 3948万円~5198万円 |
| 商業、行政、文教エリアが広がる浦和駅西口の住宅地「浦和岸町」に誕生。南に低層住宅地を望む開放的な、全戸南向き。可変性や広がりを感じさせる空間設計が魅力 | |||
|
イニシア浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 28戸 | 55.82平米~78.77平米 | 2LDK~3LDK | 2898万円~5398万円 |
| 都心直結!JR「北浦和」駅4分×北浦和公園3分。大通りから奥まった住宅街に誕生。全戸角住戸の開放感!ホテルライクな内廊下を採用。 | |||
|
ブリリアンコート浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 69戸 | 66.65平米~77.57平米 | 3LDK・4LDK | 3200万円台~4800万円台 |
| 予定価格帯:3200万円台~。全邸南向き。陽光を纏う、煌めきのライフシーンへ。JR京浜東北線「北浦和」駅より徒歩10分。都市風景が広がる浦和駅周辺も生活圏。暮らしやすさを叶える多彩な魅力に抱かれたロケーションに、全69邸の「ブリリアンコート浦和常盤」が誕生します。 | |||
|
オーベル浦和仲町仲町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 64戸 | 67.93平米~77.49平米 | 3LDK | 未定 |
| 「浦和」駅西口徒歩10分、官公庁エリアに<オーベル浦和仲町>、誕生。 | |||