| 検索条件 | 【検索条件】企画順 沿線:JR埼京線 駅:武蔵浦和,中浦和,南与野,与野本町,北与野,大宮 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
15件見つかりました
並び替え
|
プレミスト大宮 Terminal Marks宮町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「大宮」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 52戸 | 37.48平米~65.84平米 | 1LDK~2LDK+S(納戸) | 1930万円~4340万円 |
| 東北新幹線をはじめ、14の路線が行き交うビッグターミナル「大宮」駅より徒歩4分!全52邸、全戸角住戸<プレミスト大宮 Terminal Marks>が大宮駅と氷川神社の麓に誕生。 | |||
|
イニシア浦和岸町岸町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 67.47平米~70.99平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 3900万円台~4900万円台 |
| 湘南新宿ライン開通予定のJR「浦和」駅。大通りから離れ第一種住居地域を望む開放感。全戸南向き! | |||
|
プラウド浦和別所別所 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR埼京線「中浦和」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 75戸 | 74.71平米(登記) | 3LDK+S(納戸) | 3980万円 |
| 築浅物件 | |||
|
サンクレイドル武蔵浦和鹿手袋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR埼京線「武蔵浦和」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 29戸 | 61.97平米~66.22平米 | 3LDK | 2580万円~3230万円 |
|
プラセシオン桜木テラス桜木町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「大宮」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 91.13平米 | 4LDK | 4800万円 |