| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:西区,北区,大宮区,見沼区,中央区,桜区,浦和区,南区,緑区,岩槻区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
31件見つかりました
並び替え
|
ベルドゥムール与野駅前下落合 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「与野」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 33戸 | 33.13平米~41.09平米 | 1K~1LDK | 1980万円~2290万円 |
| 9月4日(土)より第1期先着順申込受付開始・棟内モデルルームオープン、「与野」駅より徒歩3分に佇む<ベルドゥムール与野駅前>全戸1K・1LDK、角住戸100%。美しい都市機能を備えた西口エリア。新宿へ31分、東京へ38分 | |||
|
ポレスター彩湖公園リーモ田島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」バス16分櫃沼停歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 48戸 | 66.4平米~68.91平米 | 2LDK・3LDK | 2280万円~2540万円 |
|
サンクレイドル浦和別所別所 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 46戸 | 53.55平米~80.46平米 | 2LDK~4LDK | 2290万円~4290万円 |
|
レーベンリヴァーレ大宮セレンフォート三橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「大宮」歩23分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 104戸 | 64.2平米~80.82平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK※S=サービスルーム | 2300万円台~3800万円台 |
| 都心へダイレクトアクセスが可能な「大宮」。2300万円台~(予定)。駅前の利便性、穏やかな住環境を両方兼ね備える魅力。角部屋中心の上質なお部屋。駐車場は100%(月額1500円より) | |||
|
グランドミッドタワーズ大宮下町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「大宮」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 941戸 | 39.01平米~149.25平米 | 1LDK~4LDK | 2400万円台~1億3800万円台 |
| 「大宮」駅東口徒歩7分、緑豊かな「氷川参道」に近接する恵まれたロケーション。“参道”や“公園”を身近に感じる立地に、現代の「御屋敷」の創造を目指す。14路線利用可。ビッグターミナル「大宮」から都心へスムーズ。駅前商業施設が充実 | |||
|
アクサスフォート大宮イースト東大宮 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR宇都宮線「東大宮」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 17戸 | 64.16平米 | 3LDK | 2680万円~3930万円 |
|
レーベンリヴァーレ東大宮リュクセル東大宮 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR宇都宮線「東大宮」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 20戸 | 73.96平米 | 3LDK | 2680万円~3380万円 |
| 贅沢な1フロア2邸で、独立性の高い全戸角住戸&南向き。二面バルコニーで明るく開放感溢れる風通しの良い暮らし。徒歩1分に2軒の24時間スーパー。暮らしやすい街「東大宮」徒歩3分 | |||
|
サンクタス大宮宮原日進町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR高崎線「宮原」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 68戸 | 65.67平米~76.03平米 | 3LDK | 2690万円~3700万円 |
| 大宮へ1駅5分。「宮原」駅・「日進」駅の2駅4路線利用可。公園を中心に住・商・学がそろう複合再開発エリアに誕生。奥行約4mの広々バルコニーと公園隣接のパークビューが魅力 | |||
|
イニシア大宮宮原サザンフォート宮原町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR宇都宮線「土呂」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 165戸 | 73.65平米~93.49平米 | 3LDK・4LDK | 2900万円台~4100万円台 |
| 「加茂宮」駅へ徒歩7分。大規模商業施設「ステラタウン」へ徒歩3分。教育施設や公園も身近で子育てに快適。地上14階建、総戸数165戸 | |||
|
パレ 浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 23戸 | 61.91平米~63.88平米 | 3LDK | 2980万円~3860万円 |