| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:西区,西区,北区,大宮区,見沼区,中央区,桜区,浦和区,南区,緑区,岩槻区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
34件見つかりました
並び替え
|
プラウド浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 65戸 | 71.4平米~84.69平米 | 3LDK~4LDK | 3640万円~5290万円 |
| 浦和常盤に初めて誕生するプラウドは、駅徒歩5分&全邸南向きの65邸。「東京」「上野」へ30分圏内でアクセス可能。近くに緑豊かな公園も。首都圏有数の文教都市「浦和」。市立常盤小学校へ徒歩7分 | |||
|
ザ・パークハウス 南浦和南本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「南浦和」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 68.37平米~74.82平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 4098万円~5558万円 | |
| 「静けさと緑に包まれた邸宅地」。南浦和駅から徒歩5分・6分の近さ。南側が公園、全戸南向き・角住戸中心(※2)。4方向が道路という開放感ある高台立地(※1)。2路線利用、JR京浜東北線「始発」も利用できる便利な南浦和駅。東京直通31分 | |||
|
プラウドタワー武蔵浦和マークス別所 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR埼京線「武蔵浦和」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 309戸 | 82.56平米 | 4LDK | 7430万円 |
| 公共、商・住一体の駅前複合再開発エリア・第1街区に、超高層タワーレジデンス、誕生。駅直結のペデストリアンデッキにより駅徒歩2分(※1)のフラットアプローチを実現。通勤快速停車&始発駅「武蔵浦和」より都心へスピーディアクセス | |||
|
ガーラ・レジデンス東川口東大門 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 埼玉高速鉄道「東川口」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 38戸 | 60.1平米~82.05平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2590万円~3680万円 |
| 全邸南面採光、2路線利用可の快適アクセス。緑豊かなけやき通りを抜けた閑静な住宅街に全38邸<ガーラ・レジデンス東川口>誕生。 | |||
|
グランドミッドタワーズ大宮下町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR埼京線「大宮」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 941戸 | 50.42平米~140.16平米 | 1LDK~4LDK | 2700万円台~1億5100万円台 |
| 「大宮」駅東口徒歩7分、庭園や参道を望む快適環境。全941邸・30階建てのツインタワーが堂々完成!14路線利用可。ビッグターミナル「大宮」から都心へスムーズ。駅前商業施設が充実。建物内モデルルーム公開中。 | |||
|
プレシスさいたま新都心上落合 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR埼京線「北与野」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 66.2平米・66.96平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 2880万円~3580万円 |
| 「北与野」駅徒歩7分、「さいたま新都心」駅徒歩10分、「大宮」駅徒歩14分。3駅徒歩圏で快適なアクセス環境。角住戸中心・全戸8mワイドスパン・奥行2mのバルコニーなど、通風・採光・開放感に優れた設計 | |||
|
モナークレジデンス大宮公園寿能町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東武野田線「大宮公園」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 43戸 | 66.93平米~89.42平米 | 3LDK~4LDK | 2898万円~3898万円(うち家具付きモデルルーム価格3398万円) |
| 建物内モデルルーム公開中!全住戸がご覧いただけます。4LDK・84.99平米・3398万円~、3LDK・75.60平米・2898万円~。即入居可。駐車場は100%(月額500円より)。新春キャンペーン開催中!成約者に100万円プレゼント。家具付きモデルルーム販売中! | |||
|
シティハウス東浦和東浦和 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR武蔵野線「東浦和」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 74戸 | 68平米~83.66平米 | 3LDK・4LDK | 2980万円~4980万円 |
| 閑静な住宅街エリア「緑区」。豊潤な緑に包まれた、戸建てが広がる開放感あふれる良好な住環境に、全戸南東・南西向き全74邸の邸宅<シティハウス東浦和>誕生。「大宮」まで12分、「池袋」まで23分など、都心と繋がる機能性の高いアクセス。3LDK・68.04平米・ファミリータイプが2980万円~(予定)。堂々竣工・3月下旬入居可(予定) | |||
|
ライオンズ北浦和フレアコート元町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 37戸 | 65.51平米~73.5平米 | 3LDK | 2990万円~4460万円 |
| JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩3分。「新宿」へ24分、「東京」へ27分の快適アクセス。便利な駅前エリアが生活圏ながら、静かな住宅街区に全37邸誕生。全戸開放感ある南西向き、最大9m超のワイドスパン。 | |||
|
コージーコート浦和本太 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 70.22平米~75.43平米 | 3LDK | 2999万円~3799万円 |
| 70平米超3LDKが2799万円~。閑静な住宅街・浦和区本太に<コージーコート浦和>誕生。JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「浦和」駅より徒歩15分。1階住戸にはカースペース付専用庭。屋上には緑化スペースを設置。全55邸のインテリジェンス・レジデンス | |||