| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:西区,西区,北区,大宮区,見沼区,中央区,桜区,浦和区,南区,緑区,岩槻区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
34件見つかりました
並び替え
|
サンクレイドル武蔵浦和鹿手袋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR埼京線「武蔵浦和」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 29戸 | 61.97平米~66.22平米 | 3LDK | 2580万円~3230万円 |
|
ポレスター浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 60.45平米~71.76平米 | 2LDK~3LDK | 3550万円~4320万円 |
|
パンテオン常盤・北浦和公園前常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 68.36平米~75.2平米 | 2LDK・3LDK | 4780万円~6080万円 |
|
プラセシオン桜木テラス桜木町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「大宮」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 91.13平米 | 4LDK | 4800万円 |