| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:西区,西区,北区,大宮区,見沼区,中央区,桜区,浦和区,南区,緑区,岩槻区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
34件見つかりました
並び替え
|
パークスクエアさいたま新都心上落合 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「さいたま新都心」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 498戸 | 76.46平米~84.68平米 | 3LDK・4LDK | 5480万円~6680万円 |
| さいたま新都心駅・大宮駅・北与野駅3駅徒歩圏。総戸数498戸、敷地内託児施設・ゲストルームなど共用施設も充実の大規模マンション。緑をふんだんに取り入れ、南向き住戸を多く生み出す配棟計画。光・風・緑を住環境の中心に考えた“環境創造”プロジェクト。 | |||
|
パンテオン常盤・北浦和公園前常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 68.36平米~75.2平米 | 2LDK・3LDK | 4780万円~6080万円 |
|
ライオンズ北浦和フレアコート元町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 37戸 | 65.51平米~73.5平米 | 3LDK | 2990万円~4460万円 |
| JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩3分。「新宿」へ24分、「東京」へ27分の快適アクセス。便利な駅前エリアが生活圏ながら、静かな住宅街区に全37邸誕生。全戸開放感ある南西向き、最大9m超のワイドスパン。 | |||
|
プラセシオン桜木テラス桜木町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「大宮」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 91.13平米 | 4LDK | 4800万円 |
|
プラウドタワー武蔵浦和マークス別所 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR埼京線「武蔵浦和」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 309戸 | 82.56平米 | 4LDK | 7430万円 |
| 公共、商・住一体の駅前複合再開発エリア・第1街区に、超高層タワーレジデンス、誕生。駅直結のペデストリアンデッキにより駅徒歩2分(※1)のフラットアプローチを実現。通勤快速停車&始発駅「武蔵浦和」より都心へスピーディアクセス | |||
|
ブランシエラ浦和前地 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 69戸 | 80.73平米・93.33平米 | 3LDK | 5838万円・7348万円 |
| 日本初の長期優良住宅認定マンション<ブランシエラ浦和>誕生。浦和の街を見晴らす贅沢な眺望とゆとりある住空間。「浦和」駅徒歩9分の好立地。「上野」駅へ19分、「新宿」駅へ21分 | |||
|
レーベンリヴァーレ大宮セレンフォート三橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「大宮」歩23分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 104戸 | 64.2平米~80.82平米 | 3LDK | 2658万円~3738万円 |
| 堂々完成!大宮駅生活圏の高品質レジデンス。<完全予約制>建物内覧会開催中!。駐車場100%(月額1500円~)小学校徒歩1分、中学校徒歩2分。安心の子育て環境。分譲全邸は明るく開放的な角部屋・76平米超中心。充実設備のデザイナーズマンション | |||
|
グランドミッドタワーズ大宮下町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR埼京線「大宮」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 941戸 | 50.42平米~140.16平米 | 1LDK~4LDK | 2700万円台~1億5100万円台 |
| 「大宮」駅東口徒歩7分、庭園や参道を望む快適環境。全941邸・30階建てのツインタワーが堂々完成!14路線利用可。ビッグターミナル「大宮」から都心へスムーズ。駅前商業施設が充実。建物内モデルルーム公開中。 | |||
|
シティハウス浦和領家領家 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「北浦和」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 71戸 | 70.35平米・72.18平米 | 3LDK | 3840万円・4100万円 |
| 陽光あふれる全住戸南向きの、開放感に満ちたランドプラン。閑静で落ち着いた文教エリアの「浦和区アドレス」に地上15階71邸が誕生。オール平置駐車場(使用料月額5000円~7000円)でスムーズな車の出し入れが可能。「北浦和」駅から「東京」駅へダイレクトアクセス。堂々完成 !13階/南向き/3LDK(70.35平米)/3840万円 | |||
|
ポレスター浦和常盤常盤 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 60.45平米~71.76平米 | 2LDK~3LDK | 3550万円~4320万円 |